En este blog les compartiré algo que a muchos les puede llegar a generar una incógnita, es decir, el saber qué diferencias tienen dos equipos que tienen muchas características en común y que están luchando por posicionarse en el mercado al segmento en el que van dirigidos. Estoy hablando del MFC 8950DW de Brother VS Ricoh Aficio MP 201 SPF. Ya que estos equipos van dirigidos a un segmento en donde las oficinas tienen la necesidad de un equipo que tenga escáner, fax, copiadora e impresora todo en un solo equipo. Estas oficinas usualmente requieren de un gran número de impresiones y que estas sean de una forma rápida.
Para muchas empresas existe una gran incógnita de cuál es el mejor multifuncional en el mercado, para considerar cuál es el mejor multifuncional en el mercado se requieren de saber diversas especificaciones con las que debe de contar este, en diversas ocasiones las empresas se encuentran en esa disputa entre que equipos adquirir y cuales ofrecen un mayor beneficio que otro.
Para poder continuar con la comparación de dichos multifuncionales es necesario conocer brevemente ciertas características de estos.
Brother MFC-8950DW |
Ricoh Aficio MP 201SPF |
|
Información Básica | 19178/USA | 18029/USA |
Estado de Fabricación | New | New |
Referencia de Producto | Información no Disponible | 415652 |
Fecha Introducción Mercado Doméstico | July 2012 | February 2011 |
Fabricante OEM | Brother (Vietnam) | Ricoh (China) |
También Vendido Como | None | Lanier LD220SPF; Savin 920SPF |
Distribuido Por | Dealers, Retail Channel and Internet | Dealers, Branches and Subsidiaries |
Ciclo de Trabajo Mensual (pág/mes) Máximo | 100,000 impressions | Información no Disponible |
Volumen Mensual Recomendado (pág/mes) | 1,000 to 5,000 impressions | Información no Disponible |
Tipo | Monochrome Printer, MF | Monochrome Copier, MF |
Configuración / Explorador | Desktop, Digital | Desktop, Digital |
Toner | Dry, monocomponent | Dry, dual component |
Primera Vez de la Copia | 10.5 sec | 7.5 sec |
Multicopia (Ltr/Lgl/Ldgr) | 42 cpm / Información no disponible / No aplica | 21 cpm / Información no disponible |
Tiempo de Calentamiento | Información no Disponible | 30 sec |
Fuente de Papel Estándar | Single Drawer | Single Drawer |
Capacidad de Papel Estándar | 500 sheets | 250 sheets |
Gramaje de Papel (g/m2) | 16 to 28 lbs | 16 to 24 lbs |
Bypass / Gramaje de Papel (g/m2) | 50 sheet / 16 to 43 lbs | 100 sheet / 16 to 42 lbs |
Fuentes de Papel Máximas | 3 | 4 |
Capacidad de Papel Máxima | 1,050 sheets | 1,350 sheets |
Tamaño Original Máximo | 8-1/ 2 x 14 | 8-1/ 2 x 14 |
Tamaño de Salida (Min/Máx) | 3 x 5 / 8-1/ 2 x 14 | 5-1/ 2 x 8-1/ 2 / 8-1 / 2 x 14 |
Resolución de Copia | 1200 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
Memoria de la Sistema (Está / Máx) | 128 MB RAM / 384 MB RAM | 640 MB RAM / 640 MB RAM / 80 GB HD |
Dúplex | Auto (1:2, 2:2, 2:1) | Auto (1:2, 2:2, 2:1) |
Capacidad a Dos Caras / Tamaños de Papel | Unlimited / 5.8 x 5.8 to 8-1/ 2 x 14 | Unlimited / 5-1 / 2 x 8-1/ 2 to 8-1 / 2 x 14 |
Alimentador de Documentos | Std DSPF | Std RADF |
Velocidad / Capacidad del Alimentador de Documentos | Información no Disponible / 50 orig | Información no Disponible / 50 orig |
Compaginador (Compartimientos / Capacidad) | None | None |
Bandeja / Grapado / Posiciones | No aplica | No aplica |
Otros | Single-pass document feeder simultaneously scans both sides of a document; opt 500 sheet second paper tray; 150 sheet output capacity | Electronic Sorting |
A continuación, en la tabla podrás determinar qué multifuncional te ofrece una mejor y mayor funcionalidad para tu oficina, negocio y/o empresa.
Brother MFC-8950DW |
Ricoh Aficio MP 201SPF |
||
Ratio Total | Recomendado Altamente | Recomendado | |
Ciclo de Trabajo Mensual (pág/mes) anunciado por el fabricante | 100,000 impresiones | ||
Ciclo de Trabajo Mensual (pág/mes) recomendado por BLI para el uso máximo/funcionamiento óptimo | 2,500 | 3,600 | |
Fiabilidad (Total) | Excelente | Muy bueno | |
Duración del Ensayo | 50,000 impresiones | 7,500 impresiones | |
Número de Problemas de Alimentación | 0 | 2 | |
Ratio de Problemas de Alimentación | 0 | 3,750 | |
Número de Mantenimientos Preventivos | 0 | ||
Número de Llamadas de Servicio | 0 | 0 | |
Trabajos Múltiples | Bueno | Justo | |
Utilidades Admnistrativas | Muy bueno | Muy bueno | |
Feedback a los Puestos de Trabajo | Bueno | Excelente | |
Facilidad de la Disposición de la Red | Muy bueno | Muy bueno | |
Drivers de Impresión | Muy bueno | Muy bueno | |
Compatibilidad Aplicaciones | Excelente | Excelente | |
Funciones del escáner | Muy bueno | Bueno | |
Calidad de Impresión Negro (Total) | Muy bueno | Bueno | |
Calidad de Impresión: Texto | Bueno | Bueno | |
Calidad de Impresión: Línea Arte | Muy bueno | Bueno | |
Calidad de Impresión: Gama de Semitono | Muy bueno | Bueno | |
Calidad de Impresión:Patrón / Terrapién de Semitono | Muy bueno | Bueno | |
Calidad de Impresión: Sólidos | Bueno | Muy bueno | |
Productividad de Impresión Negro (Total) | Bueno | Muy bueno | |
Productividad de Copiado Negro (Total) | Bueno | Bueno | |
Facilidad de uso (Total) | Muy bueno | Bueno | |
Característica | Muy bueno | Excelente | |
Toner / Tinta Duración (Total) | Bueno | Muy bueno | |
Toner / Tinta Duración Negro (Cobertura de Página del 5%) | 12,167 impresiones | 9,965 impresiones | |
Toner / Tinta Duración: Impresiones por Gramo de Negro (Cobertura de Página del 5%) | 60.30 impresiones | 42.97 impresiones |
Este tipo de estudios realizados por Capital Office confirman la eficiencia con la que cuenta cada multifuncional y cuál sería la adecuada para tu negocio, oficina y/o empresa. Dentro de Capital Office existen estudios que van más a profundidad para poder determinar tus necesidades y que equipo es el que podría acabar con esa necesidad.
En lo personal recomiendo ampliamente estos dos multifuncionales ya que con las dos he trabajado de manera excelente, pero el equipo de la marca Brother tiene una peculiaridad de ser totalmente inalámbrica al igual que su panel es más amigable con el usuario ya que permite un acceso sumamente fácil a las diversas opciones con las que puede contar el usuario. En Capital Office te ofrecen una asesoría gratuita para saber qué equipo es el que se adecua a tus necesidades.
Deja una respuesta